APBDES 2021

05 Agustus 2021
Administrator
Dibaca 448 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PUNGGUL

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 15,222,705 15,222,705 0 100.00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 15,222,705 15,222,705 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 5,126,330,199 3,428,951,500 1,697,378,699 66.89
4.2.1. Dana Desa 1,159,446,000 1,159,446,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 3,045,631,418 1,633,100,142 1,412,531,276 53.62
4.2.3. Alokasi Dana Desa 796,252,781 511,405,358 284,847,423 64.23
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 125,000,000 125,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 19,757,658 19,757,658 0 100.00
4.3.6. Bunga Bank 7,757,658 7,757,658 0 100.00
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 12,000,000 12,000,000 0 100.00
JUMLAH PENDAPATAN 5,161,310,562 3,463,931,863 1,697,378,699 67.11
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2,923,132,150 1,931,187,583 991,944,567 66.07
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1,706,242,500 1,051,436,850 654,805,650 61.62
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 596,868,000 159,365,500 437,502,500 26.70
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 30,657,500 0 30,657,500 0.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 773,887,202 431,221,000 342,666,202 55.72
JUMLAH BELANJA 6,030,787,352 3,573,210,933 2,457,576,419 59.25
SURPLUS / (DEFISIT) -869,476,790 -109,279,070 -760,197,720 795.65
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 1,672,101,827 1,672,101,827 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 794,867,379 794,867,379 0
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 877,234,448 877,234,448 0
PEMBIAYAAN NETTO 1,672,101,827 1,672,101,827 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 802,625,037 1,562,822,757 -760,197,720

 

 

Dokumen Lampiran

APBDES 2021