You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
WAKTU PELAYANAN KANTOR : SENIN - KAMIS PKL 07:30-15:30 WITA, JUMAT PKL 07:30-12:00 WITA detail

APBDES 2024

Administrator
Dilihat 540 Kali
06 Maret 2024
APBDES 2024

APBDES 2024 dan Laporan Realisasi 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PUNGGUL

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 31,000,000 31,000,000 0 100.00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 31,000,000 31,000,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 19,944,751,984 18,485,977,439 1,458,774,545 92.69
4.2.1. Dana Desa 879,167,000 798,450,300 80,716,700 90.82
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 12,609,551,851 11,560,163,533 1,049,388,318 91.68
4.2.3. Alokasi Dana Desa 821,237,133 508,467,606 312,769,527 61.91
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 113,600,000 97,700,000 15,900,000 86.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 5,521,196,000 5,521,196,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 30,000,000 105,550,060 -75,550,060 351.83
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 30,000,000 105,550,060 -75,550,060 351.83
JUMLAH PENDAPATAN 20,005,751,984 18,622,527,499 1,383,224,485 93.09
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 8,013,668,420 4,013,572,189 4,000,096,231 50.08
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 4,266,141,600 2,640,100,239 1,626,041,361 61.88
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 9,306,834,750 8,069,799,350 1,237,035,400 86.71
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 973,891,313 649,462,000 324,429,313 66.69
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 189,191,776 7,200,000 181,991,776 3.81
JUMLAH BELANJA 22,749,727,859 15,380,133,778 7,369,594,081 67.61
SURPLUS / (DEFISIT) -2,743,975,875 3,242,393,721 -5,986,369,596 -84.63
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 2,748,975,876 2,748,975,876 0
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 2,748,975,876 2,748,975,876 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5,000,000 0 5,000,000
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 5,000,000 0 5,000,000
PEMBIAYAAN NETTO 2,743,975,876 2,748,975,876 -5,000,000
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1 5,991,369,597 -5,991,369,596

Komentar

Komentar anda akan terbit setelah di setujui oleh Admin.

CAPTCHA Image