You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
WAKTU PELAYANAN KANTOR : SENIN - KAMIS PKL 07:30-15:30 WITA, JUMAT PKL 07:30-12:00 WITA detail

APBDES DESA PUNGGUL TAHUN 2025

Administrator
Dilihat 839 Kali
06 Februari 2025
APBDES DESA PUNGGUL TAHUN 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PUNGGUL

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 31,000,000 42,000,000 -11,000,000 135.48
4.1.1. Hasil Usaha Desa 31,000,000 42,000,000 -11,000,000 135.48
4.2. Pendapatan Transfer 38,823,592,241 32,674,077,265 6,149,514,976 84.16
4.2.1. Dana Desa 920,700,000 920,700,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 23,839,581,534 17,690,066,557 6,149,514,977 74.20
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,253,618,707 1,253,618,708 -1 100.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 129,500,000 129,500,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 12,680,192,000 12,680,192,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 139,326,891 263,262,316 -123,935,425 188.95
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 139,326,891 263,262,316 -123,935,425 188.95
JUMLAH PENDAPATAN 38,993,919,132 32,979,339,581 6,014,579,551 84.58
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 11,192,207,750 7,283,443,455 3,908,764,295 65.08
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 21,151,805,014 8,676,042,571 12,475,762,443 41.02
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 10,377,220,050 6,794,001,246 3,583,218,804 65.47
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1,911,270,413 1,241,898,500 669,371,913 64.98
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 348,785,501 7,200,000 341,585,501 2.06
JUMLAH BELANJA 44,981,288,728 24,002,585,772 20,978,702,956 53.36
SURPLUS / (DEFISIT) -5,987,369,596 8,976,753,809 -14,964,123,405 -66.70
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 5,991,369,597 5,991,369,597 0
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 5,991,369,597 5,991,369,597 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5,000,000 0 5,000,000
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 5,000,000 0 5,000,000
PEMBIAYAAN NETTO 5,986,369,597 5,991,369,597 -5,000,000
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -999,999 14,968,123,406 -14,969,123,405

Komentar

Komentar anda akan terbit setelah di setujui oleh Admin.

CAPTCHA Image