Sebaran Covid 19
Administrator
Dilihat 129 Kali
01 September 2021
SITUASI ODP (ORANG DALAM PEMANTAUAN) DAN PDP (PASIEN DALAM PENGAWASAN) DESA PUNGGUL
JUMLAH KASUS | : | 49 |
---|---|---|
DIRAWAT | : | 10 |
SEMBUH | : | 39 |
MENINGGAL | : | 0 |
SITUASI ODP (ORANG DALAM PEMANTAUAN) DAN PDP (PASIEN DALAM PENGAWASAN) KECAMATAN ABIANSEMAL
JUMLAH KASUS | : | 2822 |
---|---|---|
DIRAWAT | : | 171 |
SEMBUH | : | 2553 |
MENINGGAL | : | 98 |
SITUASI ODP (ORANG DALAM PEMANTAUAN) DAN PDP (PASIEN DALAM PENGAWASAN) KABUPATEN BADUNG
JUMLAH KASUS | : | 19187 |
---|---|---|
DIRAWAT | : | 1366 |
SEMBUH | : | 17254 |
MENINGGAL | : | 567 |
Sumber Data :
https://covid19.badungkab.go.id/