APBDes 2023

04 Mei 2023
Administrator
Dibaca 452 Kali
APBDes 2023

APBDES 2023 dan Laporan Realisasi 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PUNGGUL

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 31,000,000 0 31,000,000 0.00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 31,000,000 0 31,000,000 0.00
4.2. Pendapatan Transfer 19,944,751,984 15,701,376,369 4,243,375,615 78.72
4.2.1. Dana Desa 879,167,000 794,850,300 84,316,700 90.41
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 12,609,551,851 8,919,236,867 3,690,314,984 70.73
4.2.3. Alokasi Dana Desa 821,237,133 368,393,202 452,843,931 44.86
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 113,600,000 97,700,000 15,900,000 86.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 5,521,196,000 5,521,196,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 12,000,000 48,347,998 -36,347,998 402.90
4.3.6. Bunga Bank 12,000,000 48,347,998 -36,347,998 402.90
JUMLAH PENDAPATAN 19,987,751,984 15,749,724,367 4,238,027,617 78.80
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 8,013,668,420 3,340,125,129 4,673,543,291 41.68
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 4,266,141,600 1,924,385,812 2,341,755,788 45.11
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 9,306,834,750 5,840,671,150 3,466,163,600 62.76
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 973,891,313 242,794,000 731,097,313 24.93
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 189,191,776 6,600,000 182,591,776 3.49
JUMLAH BELANJA 22,749,727,859 11,354,576,091 11,395,151,768 49.91
SURPLUS / (DEFISIT) -2,761,975,875 4,395,148,276 -7,157,124,151 -62.84
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 2,748,975,876 2,748,975,876 0
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 2,748,975,876 2,748,975,876 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5,000,000 0 5,000,000
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 5,000,000 0 5,000,000
PEMBIAYAAN NETTO 2,743,975,876 2,748,975,876 -5,000,000
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -17,999,999 7,144,124,152 -7,162,124,151